Product Details ofEDDHA Fe/B
Specyfikacja produktu
OBIEKT TESTOWY | STANDARD | WYNIKI |
Chelat Fe: | 6,0% min | 6.2% |
EddhaZawartość | 65.5%-70.5% | 68.9% |
ORTO-ORTO | 4.8% | 4.8% |
PH (1% roztwór) | 7.0-9.0 | 8.8 |
Wygląd zewnętrzny | Jasnoróżowy Granulka | Jasnoróżowy Granulka |
„Zawartość orto-orto: 2,0% 、 3,0% 、 4,2% 、 4,8%” | ||
Popularne Tagi: eddha fe/b, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, oferta cenowa
Para
NrNastępny
Chelat EDDHA-FEWyślij zapytanie
