Chlorek wapnia granulowany Cal
Nr CAS: 12125-02-9
Kraj pochodzenia: Chiny
Wygląd: Granulowany

Granulowany kod chlorku wapnia |
Nazwa produktu | Chlorek wapnia granulowany Cal |
Nr CAS | 12125-02-9 |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Wygląd | Ziarnisty |
Szczegółowy pokaz granulek chlorku wapnia |

Specyfikacja granulek chlorku wapnia |
Przedmiotów | Standardowy (klasa spożywcza) | Wyniki |
CaCl2(CaCl2) % | 77% min | 77.23% |
Chlorek alkaliczny, NaCl % | Maksymalnie 5,0% | 4.0% |
Zasadowość, Ca(OH)2 % | 0,20% maks. | 0.15% |
Nierozpuszczalny % | 0,15% maks. | 00.13% |
Siarczan, CaSO4 % | 0,05% maks. | 0.032% |
Wartość PH | 7.5-11.0 | 9.0 |
Zdjęcie fabryczne |

Specjalne szczegóły dotyczące ochrony ładunku |

Prace paletyzacyjne |

Standard kontroli kontenera |

Ładowanie |

Inne pakiety pokazowe |

Certyfikaty firmy |

Zdjęcia z terenów wystawowych |

Popularne Tagi: granulowany chlorek wapnia, Chiny, dostawcy, producenci, fabryki, hurtownia, oferta cenowa
Wyślij zapytanie
